Galaxy A05 64 ГБ Silver



Samsung Galaxy A05 – простой смартфон Samsung из линейки Galaxy A с минималистичным фирменным дизайном, представленный в доступном ценовом сегменте в двух модификациях: с 6 ГБ оперативной памяти к 128 ГБ основной и, более бюджетный вариант, с 4 ГБ к 64 ГБ. Актуальное наполнение Смартфон представлен
Характеристики Galaxy A05
| Тип устройства | Смартфон |
|---|---|
| Тип | Смартфон |
| Производитель | Samsung |
| Модель | Galaxy A05 |
| Цвет | Silver |
| Оригинальный цвет | Silver |
| Гарантия | 12 мес. |
| Объём встроенной памяти | 64 ГБ |
| Оперативная память | 6 ГБ |
| Диагональ экрана (дюйм) | 6.7" |
| Модель процессора | MediaTek Helio G85 |
| Разрешение основных камер | 50+2 Мпикс |
| Год релиза | 2023 |
| Страна-производитель | Вьетнам |
| Разрешение экрана | 1600x720 |
| Технология изготовления матрицы | IPS |
| Тип матрицы (подробно) | PLS |
| Яркость | 450 кд/м² |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Плотность пикселей | 262 ppi |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Поддержка HDR | нет |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на начало продаж | 13 |
| Оболочка ОС | One UI 5.1 |
| Поддержка Google Mobile Services | да |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальная частота процессора | 2 ГГц |
| Конфигурация процессора | 2x Cortex-A75 2 ГГц, 6x Cortex-A55 1.8 ГГц |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G52 MP2 |
| Слот для карты памяти | да |
| Максимальный объем карт памяти | 1024 ГБ |
| Количество основных камер | 2 |
| Тип модулей камеры | камера с датчиком глубины резкости, широкоугольная камера |
| Апертура основной камеры | 1.8, 2.4 |
| Автофокусировка основной камеры | да |
| Тип вспышки | одинарная светодиодная |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Цифровой зум (фото) | 10х |
| Режимы и функции фотосъемки | панорамная съемка, портретный режим, широкоугольный режим |
| Формат видеосъемки | Full HD, HD |
| Разрешение видео | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.), 1920x1080 (120 кадр./сек.), 1920x1080 (240 кадр./сек.), 3840x2160 (30 кадр./сек.), 3840x2160 (60 кадр./сек.), 3840x2160 (120 кадр./сек.), 7680x4320 (30 кадр./сек.) |
| Замедленная видеосъемка | да |
| Форматы воспроизведения видео | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Разрешение фронтальной камеры | 8 Мпикс |
| Апертура фронтальной камеры | 2 |
| Автофокусировка фронтальной камеры | нет |
| Режимы и функции съемки фронтальной камеры | портретный режим |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | пластик |
| Степень защиты от влаги и пыли | Отсутствует |
| Ширина (мм) | 78.2 |
| Высота (мм) | 168.8 |
| Толщина (мм) | 8.8 |
| Вес (г) | 195 |
| Форматы аудиофайлов | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, MID, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, RTTTL, WAV, XMF |
| Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 2100 (B1) |
| Поддержка сетей 4G (LTE) | да |
| Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1800 (B3), FDD-LTE 2100 (B1), FDD-LTE 2600 (B7), TDD-LTE 2300 (B40), TDD-LTE 2500 (B41), TDD-LTE 2600 (B38) |
| Поддержка VoLTE | да |
| Поддержка сетей 5G | нет |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | режим ожидания |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac) |
| Модуль NFC | нет |
| Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| ИК-порт | нет |
| Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Direct |
| Интерфейсный разъем | Type-C |
| Разъем для наушников | да |
| Поддержка OTG | да |
| Датчики | акселерометр, датчик освещенности, датчик приближения |
| Тип аккумулятора | Li-pol |
| Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
| ЗУ в комплекте | нет |
| Напряжение питания ЗУ | нет ЗУ в комплекте |
| Быстрая зарядка | нет |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Поддержка беспроводной реверсивной зарядки | нет |
| Комплектация | документация, кабель USB Type-C |
| Особенности, дополнительно | поддержка ЗУ мощностью 25 Вт для ускоренного заряда |
| Вес в упаковке (г) | 305 |
| Дисплей | 6.7" |
| Диагональ экрана | 6.7" |
| Тип экрана | PLS LCD, 20:9, ~262 ppi |
| Процессор | MediaTek Helio G85 |
| Основная камера | 50+2 Мпикс |
| Фронтальная камера | 8 МП |
| Видеосъёмка | 1080p@30/60fps |
| Видео | 1080p@30/60fps |
| Связь | 4G LTE |
| Сотовая связь | 4G LTE |
| Аккумулятор | 5000 |
| Зарядка | 25 Вт (проводная) |
| Разъем зарядки | USB-C |
| Биометрия | Сканер отпечатка (боковой, в кнопке питания) |
| Материалы корпуса | Стекло спереди, пластиковая задняя панель, пластиковая рамка |
| Версия устройства | Глобальная версия |
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
Вопросы и ответы
Это оригинальная техника Samsung?
Да. a:store продаёт оригинальную технику Samsung с гарантией 12 месяцев от производителя.
Можно забрать в Москве или Новороссийске?
Да, самовывоз доступен в наших магазинах в Москве (ТЦ «Горбушка») и Новороссийске.
Доставляете по России?
Да, доставляем по всей России. Срок и стоимость зависят от региона — уточните у менеджера.
Есть ли гарантия?
Да, на товар действует гарантия 12 месяцев от производителя.