Galaxy A06 4/64 ГБ Light Blue



Смартфон Samsung Galaxy A06 64 ГБ голубой — Galaxy A06. память 64 ГБ. цвет Light Blue. 6.7". PLS LCD, U-notch, 60 Гц, ~262 ppi, соотношение сторон 20:9. 1600 x 720 (HD+). 60 Гц. Корпус: Стекло спереди, пластиковые задняя панель и рамка. Процессор: MediaTek Helio G85; оперативная память: 6 ГБ; встрое
Характеристики Galaxy A06
| Тип устройства | Смартфон |
|---|---|
| Тип | Смартфон |
| Производитель | Samsung |
| Модель | Galaxy A06 |
| Цвет | Light Blue |
| Оригинальный цвет | Light Blue |
| Гарантия | 12 мес. |
| Диагональ экрана (дюйм) | 6.7" |
| Модель процессора | MediaTek Helio G85 |
| Разрешение основных камер | 50+2 Мпикс |
| Год релиза | 2024 |
| Страна-производитель | Вьетнам |
| Разрешение экрана | 1600x720 |
| Технология изготовления матрицы | IPS |
| Тип матрицы (подробно) | PLS LCD |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Плотность пикселей | 262 ppi |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на начало продаж | 14 |
| Поддержка Google Mobile Services | да |
| Поддержка AI | нет |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальная частота процессора | 2 ГГц |
| Конфигурация процессора | 2x Cortex-A75 2 ГГц, 6x Cortex-A55 1.8 ГГц |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G52 MC2 |
| Тип встроенной памяти | eMMC 5.1 |
| Слот для карты памяти | да |
| Максимальный объем карт памяти | 1024 ГБ |
| Количество основных камер | 2 |
| Тип модулей камеры | камера с датчиком глубины резкости, широкоугольная камера |
| Апертура основной камеры | 1.8, 2.4 |
| Автофокусировка основной камеры | да |
| Тип вспышки | одинарная светодиодная |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Режимы и функции фотосъемки | панорамная съемка, портретный режим |
| Формат видеосъемки | Full HD, HD |
| Разрешение видео | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.), 1920x1080 (120 кадр./сек.), 1920x1080 (240 кадр./сек.), 3840x2160 (30 кадр./сек.), 3840x2160 (60 кадр./сек.), 3840x2160 (120 кадр./сек.), 7680x4320 (30 кадр./сек.) |
| Частота кадров | 1080p - 60fps |
| Замедленная видеосъемка | да |
| Форматы воспроизведения видео | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры | 8 Мп |
| Апертура фронтальной камеры | 2 |
| Автофокусировка фронтальной камеры | нет |
| Режимы и функции съемки фронтальной камеры | портретный режим |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | Стекло, пластик |
| Степень защиты от влаги и пыли | Отсутствует |
| Ширина (мм) | 77.3 |
| Высота (мм) | 167.3 |
| Толщина (мм) | 8 |
| Вес (г) | 189 |
| Форматы аудиофайлов | WAV, XMF |
| Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 2100 (B1) |
| Поддержка сетей 4G (LTE) | да |
| Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1800 (B3), FDD-LTE 2100 (B1), FDD-LTE 2600 (B7), TDD-LTE 2300 (B40), TDD-LTE 2500 (B41), TDD-LTE 2600 (B38) |
| Поддержка VoLTE | да |
| Поддержка сетей 5G | нет |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | режим ожидания |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac) |
| Модуль NFC | нет |
| Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
| ИК-порт | нет |
| Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Direct |
| Интерфейсный разъем | Type-C |
| Разъем для наушников | jack 3.5mm |
| Поддержка OTG | да |
| Датчики | акселерометр, датчик освещенности, датчик приближения |
| Тип аккумулятора | Li-pol |
| Съемный аккумулятор | нет |
| Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
| ЗУ в комплекте | нет ЗУ в комплекте |
| Быстрая зарядка | есть |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Поддержка беспроводной реверсивной зарядки | нет |
| Сенсор распознавания лица | Да |
| Комплектация | документация, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти |
| Вес в упаковке (г) | 310 |
| Дисплей | 6.7" |
| Диагональ экрана | 6.7" |
| Тип экрана | PLS LCD, U-notch, 60 Гц, ~262 ppi, соотношение сторон 20:9 |
| Процессор | MediaTek Helio G85 |
| Основная камера | 50+2 Мпикс |
| Фронтальная камера | 8 МП |
| Видеосъёмка | Full HD 1080p@30/60 к/с |
| Видео | Full HD 1080p@30/60 к/с |
| Связь | 4G LTE |
| Сотовая связь | 4G LTE |
| Аккумулятор | 5000 |
| Зарядка | 25 Вт проводная (быстрая зарядка) |
| Разъем зарядки | USB-C |
| Биометрия | Сканер отпечатка пальца (боковой, в кнопке питания) |
| Материалы корпуса | Стекло спереди, пластиковые задняя панель и рамка |
| Версия устройства | Глобальная версия |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Объём встроенной памяти | 64 ГБ |
Вопросы и ответы
Это оригинальная техника Samsung?
Да. a:store продаёт оригинальную технику Samsung с гарантией 12 месяцев от производителя.
Можно забрать в Москве или Новороссийске?
Да, самовывоз доступен в наших магазинах в Москве (ТЦ «Горбушка») и Новороссийске.
Доставляете по России?
Да, доставляем по всей России. Срок и стоимость зависят от региона — уточните у менеджера.
Есть ли гарантия?
Да, на товар действует гарантия 12 месяцев от производителя.