Galaxy S23 FE 256 ГБ Purple



Samsung Galaxy S23 FE — это смартфон, который сочетает в себе высокую производительность, стильный дизайн и передовые технологии. С 6,4-дюймовым экраном Dynamic AMOLED 2X, процессором Exynos 2200 и тройной камерой с функциями для профессиональной съемки, этот смартфон идеально подходит для активных
Характеристики Galaxy S23 FE
| Тип устройства | Смартфон |
|---|---|
| Тип | Смартфон |
| Производитель | Samsung |
| Модель | Galaxy S23 FE |
| Цвет | Purple |
| Оригинальный цвет | Purple |
| Гарантия | 12 мес. |
| Объём встроенной памяти | 256 ГБ |
| Диагональ экрана (дюйм) | 6.4" |
| Модель процессора | Samsung Exynos 2200 |
| Разрешение основных камер | 50+8+12 Мпикс |
| Год релиза | 2023 |
| Страна-производитель | Вьетнам |
| Разрешение экрана | 2340x1080 |
| Технология изготовления матрицы | AMOLED |
| Тип матрицы (подробно) | Dynamic AMOLED 2X |
| Яркость | 1450 кд/м² |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Плотность пикселей | 403 ppi |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Поддержка HDR | да |
| Тип HDR | HDR10+ |
| Конструктивные особенности экрана | безрамочный |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на начало продаж | 13 |
| Оболочка ОС | One UI 5.1 |
| Поддержка Google Mobile Services | да |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальная частота процессора | 2.8 ГГц |
| Конфигурация процессора | 1x Cortex-X2 2.8 ГГц, 3x Cortex-A710 2.52 ГГц, 4x Cortex-A510 1.82 ГГц |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Xclipse 920 |
| Тип встроенной памяти | UFS 4.0 |
| Слот для карты памяти | нет |
| Максимальный объем карт памяти | Отсутствует |
| Количество основных камер | 3 |
| Модель основной камеры | Hynix Hi-847, Samsung ISOCELL 3L6, Samsung ISOCELL GN3 |
| Тип модулей камеры | основная камера, сверхширокоугольная камера, телефотокамера |
| Апертура основной камеры | 1.8, 2.4, 2.2 |
| Автофокусировка основной камеры | да |
| Тип вспышки | одинарная светодиодная |
| Угол обзора основной камеры (градус) | 123° |
| Оптическая стабилизация | да |
| Цифровой зум (фото) | 30х |
| Оптический зум (фото) | 3х |
| Рейтинг DxOMark (основная камера) | 127 |
| Особенности и технологии тыловой оптики | фазовый автофокус |
| Режимы и функции фотосъемки | ночной режим, панорамная съемка, профессиональный режим, режим HDR, функция улучшения изображения |
| Формат видеосъемки | Full HD, HD, Ultra HD 4K, Ultra HD 8K |
| Разрешение видео | 1280x720 (960 кадр./сек.), 1920x1080 (30, 60, 120, 240 кадр./сек.), 7680x4320 (24 кадр./сек.) |
| Частота кадров | 1080p - 240fps, 4K - 60fps, 8K - 24fps |
| Замедленная видеосъемка | да |
| Форматы воспроизведения видео | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Особенности и функции видеосъемки | ночной режим, портретный режим для видеосъемки |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры | 10 Мпикс |
| Модель сенсора фронтальной камеры | Samsung ISOCELL 3J1 |
| Апертура фронтальной камеры | 2.4 |
| Автофокусировка фронтальной камеры | нет |
| Угол обзора фронтальной камеры (градус) | 80° |
| Режимы и функции съемки фронтальной камеры | портретная съемка, ночной режим |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | Стекло, металл |
| Степень защиты от влаги и пыли | IP68 |
| Ширина (мм) | 76.5 |
| Высота (мм) | 158 |
| Толщина (мм) | 8.2 |
| Вес (г) | 209 |
| Стереодинамики | Да |
| Форматы аудиофайлов | WAV, XMF |
| Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1700 (B4), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
| Поддержка сетей 4G (LTE) | да |
| Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 850 (B26), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1700 (B4), FDD-LTE 1700 (B66), FDD-LTE 1800 (B3), FDD-LTE 1900 (B2), FDD-LTE 2100 (B1), FDD-LTE 2600 (B7), TDD-LTE 2300 (B40), TDD-LTE 2500 (B41), TDD-LTE 2600 (B38) |
| Поддержка 4G LTE-Advanced | LTE Cat. 18, LTE Cat. 20 |
| Поддержка VoLTE | да |
| Поддержка сетей 5G | да |
| Диапазоны частот 5G | FDD-5G 1800 (B3), FDD-5G 2100 (B1), FDD-5G 2600 (B7), SDL-5G 1500 (B75), TDD-5G 2300 (B40), TDD-5G 2500 (B41), TDD-5G 2600 (B38), TDD-5G 3500 (B78), TDD-5G 3700 (B77) |
| Количество SIM-карт | 2 SIM + eSIM |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM, eSIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | режим ожидания |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax) |
| Модуль NFC | да |
| Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| ИК-порт | нет |
| Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi MiMO |
| Интерфейсный разъем | Type-C |
| Разъем для наушников | Type-C |
| Поддержка OTG | да |
| Датчики | акселерометр, барометр, геомагнитный датчик, гироскоп, датчик Холла, датчик освещенности, датчик приближения |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Съемный аккумулятор | нет |
| Емкость аккумулятора | 4500 мАч |
| ЗУ в комплекте | нет ЗУ в комплекте |
| Быстрая зарядка | да |
| Стандарты быстрой зарядки | Power Delivery 3.0 |
| Беспроводная зарядка | да |
| Поддержка беспроводной реверсивной зарядки | да |
| Время работы в режиме разговора | 39 часов |
| Время работы при воспроизведении видео | до 22 часов |
| Время работы при прослушивании музыки | 69 часов |
| Сенсор распознавания лица | Да |
| Комплектация | документация, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти |
| Особенности, дополнительно | поддержка формата HDR10+, смартфон с искусственным интеллектом, функция Vision Booster |
| Ширина упаковки (мм) | 90 |
| Высота упаковки (мм) | 175 |
| Глубина упаковки (мм) | 30 |
| Вес в упаковке (г) | 340 |
| Дисплей | 6.4" |
| Диагональ экрана | 6.4" |
| Тип экрана | Dynamic AMOLED 2X, HDR10+, 19.5:9, ~403 ppi, Corning Gorilla Glass 5 |
| Процессор | Samsung Exynos 2200 |
| Основная камера | 50+8+12 Мпикс |
| Ультраширокоугольная камера | 12 МП |
| Телефото | 8 МП (3x) |
| Фронтальная камера | 10 МП |
| Видеосъёмка | 8K@24fps, 4K@60fps, 1080p@240fps |
| Видео | 8K@24fps, 4K@60fps, 1080p@240fps |
| Связь | 2 SIM, eSIM |
| Сотовая связь | 5G |
| Аккумулятор | 4500 |
| Зарядка | 25 Вт проводная (PD3.0) |
| Разъем зарядки | USB-C |
| Биометрия | Сканер отпечатка под экраном (оптический), распознавание лица |
| Материалы корпуса | Стекло (Gorilla Glass 5) спереди и сзади, алюминиевая рама |
| Защита от воды и пыли | IP68 |
| Версия устройства | Глобальная версия |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Вопросы и ответы
Это оригинальная техника Samsung?
Да. a:store продаёт оригинальную технику Samsung с гарантией 12 месяцев от производителя.
Можно забрать в Москве или Новороссийске?
Да, самовывоз доступен в наших магазинах в Москве (ТЦ «Горбушка») и Новороссийске.
Доставляете по России?
Да, доставляем по всей России. Срок и стоимость зависят от региона — уточните у менеджера.
Есть ли гарантия?
Да, на товар действует гарантия 12 месяцев от производителя.
Другие модели
- Galaxy S23 FE 128 ГБ графит — цена по запросу
- Galaxy S23 FE 128 ГБ бежевый — цена по запросу
- Galaxy S23 FE 128 ГБ Purple — цена по запросу
- Galaxy S23 FE 128 ГБ Indigo — цена по запросу
- Galaxy S23 FE 256 ГБ графит — цена по запросу
- Galaxy S23 FE 256 ГБ бежевый — цена по запросу
- Galaxy S23 FE 256 ГБ Indigo — цена по запросу