Galaxy S24 FE 256 ГБ Gray



Samsung Galaxy S24 FE Samsung Galaxy S24 FE - это мощное сочетание передовых технологий, элегантного дизайна и впечатляющей производительности. С большим 6.7-дюймовым Dynamic AMOLED 2X экраном с частотой обновления 120 Гц, процессором Samsung Exynos 2400e и тройной основной камерой с оптическим зумо
Характеристики Galaxy S24 FE
| Тип устройства | Смартфон |
|---|---|
| Тип | Смартфон |
| Производитель | Samsung |
| Модель | Galaxy S24 FE |
| Цвет | Gray |
| Оригинальный цвет | Gray |
| Гарантия | 12 мес. |
| Объём встроенной памяти | 256 ГБ |
| Диагональ экрана (дюйм) | 6.7" |
| Модель процессора | Samsung Exynos 2400e |
| Разрешение основных камер | 50+12+8 Мпикс |
| Страна-производитель | Вьетнам |
| Разрешение экрана | 2340x1080 |
| Технология изготовления матрицы | AMOLED |
| Тип матрицы (подробно) | Dynamic AMOLED 2X |
| Яркость | 1900 кд/м² |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Плотность пикселей | 385 ppi |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Поддержка HDR | да |
| Тип HDR | HDR10+ |
| Конструктивные особенности экрана | безрамочный |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на начало продаж | 14 |
| Оболочка ОС | One UI 6.1 |
| Поддержка Google Mobile Services | да |
| Количество ядер | 10 |
| Максимальная частота процессора | 3.1 ГГц |
| Конфигурация процессора | 1x Cortex-X4 3.1 ГГц, 2x Cortex-A720 2.9 ГГц, 3x Cortex-A720 2.6 ГГц, 4x Cortex-A520 1.95 ГГц |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Xclipse 940 |
| Тип встроенной памяти | UFS 4.0 |
| Слот для карты памяти | нет |
| Количество основных камер | 3 |
| Модель основной камеры | OmniVision OV08A10, Samsung ISOCELL 3L6, Samsung ISOCELL GN3 |
| Тип модулей камеры | основная камера, сверхширокоугольная камера, телефотокамера |
| Апертура основной камеры | 1.8, 2.4, 2.2 |
| Автофокусировка основной камеры | да |
| Тип вспышки | одинарная светодиодная |
| Угол обзора основной камеры (градус) | 123° |
| Оптическая стабилизация | да |
| Цифровой зум (фото) | 30х |
| Оптический зум (фото) | 3х |
| Рейтинг DxOMark (основная камера) | 133 |
| Особенности и технологии тыловой оптики | 2-кратный оптический зум, алгоритм ProVisual, сенсор Adaptive Pixel |
| Режимы и функции фотосъемки | ночной режим, панорамная съемка, портретный режим, профессиональный режим, режим HDR, фотофильтры, функция Super HDR |
| Формат видеосъемки | Full HD, Ultra HD 4K, Ultra HD 8K |
| Разрешение видео | 1920x1080 (30, 60, 120, 240 кадр./сек.), 3840x2160 (30, 60, 120 кадр./сек.), 7680x4320 (30 кадр./сек.) |
| Частота кадров | 1080p - 240fps, 4K - 120fps, 8K - 30fps |
| Замедленная видеосъемка | да |
| Зум (видео) | 12-кратный цифровой зум |
| Форматы воспроизведения видео | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры | 10 Мпикс |
| Модель сенсора фронтальной камеры | Samsung ISOCELL 3J1 |
| Апертура фронтальной камеры | 2.4 |
| Автофокусировка фронтальной камеры | нет |
| Разрешение снимков фронтальной камеры | 3024x2268 |
| Угол обзора фронтальной камеры (градус) | 80° |
| Особенности и технологии фронтальной оптики | авторетушь, ночной режим, портретный режим, фотофильтры, функция "Студия портретов" |
| Режимы и функции съемки фронтальной камеры | авторетушь, ночной режим, портретный режим, фотофильтры, функция "Студия портретов" |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | cтекло, алюминий |
| Степень защиты от влаги и пыли | IP68 |
| Ширина (мм) | 77.3 |
| Высота (мм) | 162 |
| Толщина (мм) | 8 |
| Вес (г) | 213 |
| Стереодинамики | Да |
| Форматы аудиофайлов | WAV, XMF |
| Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1700 (B4), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
| Поддержка сетей 4G (LTE) | да |
| Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 700 (B12), FDD-LTE 700 (B13), FDD-LTE 700 (B17), FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 850 (B18), FDD-LTE 850 (B19), FDD-LTE 850 (B26), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1700 (B4), FDD-LTE 1700 (B66), FDD-LTE 1800 (B3), FDD-LTE 1 |
| Поддержка 4G LTE-Advanced | LTE Cat. 18, LTE Cat. 20 |
| Поддержка VoLTE | да |
| Поддержка сетей 5G | да |
| Диапазоны частот 5G | FDD-5G 700 (B12), FDD-5G 700 (B28), FDD-5G 800 (B20), FDD-5G 850 (B5), FDD-5G 850 (B26), FDD-5G 900 (B8), FDD-5G 1700/2100 (B66), FDD-5G 1800 (B3), FDD-5G 1900 (B2), FDD-5G 1900 (B25), FDD-5G 2100 (B1), FDD-5G 2600 (B7), TDD-5G 2300 (B40), TDD-5G 2500 (B4 |
| Количество SIM-карт | 2 SIM + eSIM |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM, eSIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | режим ожидания |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax) |
| Модуль NFC | да |
| Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| ИК-порт | нет |
| Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi MiMO |
| Интерфейсный разъем | Type-C |
| Разъем для наушников | Type-C |
| Поддержка OTG | да |
| Датчики | акселерометр, барометр, геомагнитный датчик, гироскоп, датчик Холла, датчик освещенности, датчик приближения |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Съемный аккумулятор | нет |
| Емкость аккумулятора | 4700 мАч |
| ЗУ в комплекте | нет ЗУ в комплекте |
| Быстрая зарядка | есть |
| Стандарты быстрой зарядки | Adaptive Fast Charging |
| Беспроводная зарядка | да |
| Поддержка беспроводной реверсивной зарядки | да |
| Время работы при воспроизведении видео | до 28 часов |
| Время работы при прослушивании музыки | до 81 часа |
| Сенсор распознавания лица | Да |
| Комплектация | документация, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти |
| Ширина упаковки (мм) | 95 |
| Высота упаковки (мм) | 180 |
| Глубина упаковки (мм) | 30 |
| Вес в упаковке (г) | 340 |
| Дисплей | 6.7" |
| Диагональ экрана | 6.7" |
| Тип экрана | Dynamic AMOLED 2X, HDR10+, защита Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Процессор | Samsung Exynos 2400e |
| Основная камера | 50+12+8 Мпикс |
| Ультраширокоугольная камера | 12 МП |
| Телефото | 8 МП (3x) |
| Фронтальная камера | 10 МП |
| Видеосъёмка | 8K@30fps, 4K@60fps |
| Видео | 8K@30fps, 4K@60fps |
| Связь | 2 SIM, eSIM |
| Сотовая связь | 5G |
| Аккумулятор | 4700 |
| Зарядка | 25 Вт проводная |
| Разъем зарядки | USB-C |
| Биометрия | Оптический сканер отпечатка под экраном, распознавание лица |
| Материалы корпуса | Алюминиевая рамка, стекло Gorilla Glass Victus+ спереди и сзади |
| Защита от воды и пыли | IP68 |
| Год релиза | 2024 |
| Версия устройства | Глобальная версия |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Вопросы и ответы
Это оригинальная техника Samsung?
Да. a:store продаёт оригинальную технику Samsung с гарантией 12 месяцев от производителя.
Можно забрать в Москве или Новороссийске?
Да, самовывоз доступен в наших магазинах в Москве (ТЦ «Горбушка») и Новороссийске.
Доставляете по России?
Да, доставляем по всей России. Срок и стоимость зависят от региона — уточните у менеджера.
Есть ли гарантия?
Да, на товар действует гарантия 12 месяцев от производителя.
Другие модели
- Galaxy S24 FE 128 ГБ Blue — цена по запросу
- Galaxy S24 FE 128 ГБ графит — цена по запросу
- Galaxy S24 FE 128 ГБ Gray — цена по запросу
- Galaxy S24 FE 128 ГБ Mint — цена по запросу
- Galaxy S24 FE 256 ГБ Blue — цена по запросу
- Galaxy S24 FE 256 ГБ графит — цена по запросу
- Galaxy S24 FE 256 ГБ Mint — цена по запросу
- Galaxy S24 FE 512 ГБ Blue — цена по запросу
- Galaxy S24 FE 512 ГБ графит — цена по запросу
- Galaxy S24 FE 512 ГБ Gray — цена по запросу
- Galaxy S24 FE 512 ГБ Mint — цена по запросу