Galaxy S25 Ultra 12/1 ТБ Titanium Black





80 700 ₽
В наличии. Самовывоз — Москва, Новороссийск. Доставка по всей России.
Samsung Galaxy S25 Ultra — флагманский смартфон с большим Dynamic AMOLED 2X, системой камер высокого разрешения, поддержкой S Pen и мощной мобильной платформой. Galaxy AI помогает с поиском, текстом и обработкой изображений, а One UI, Samsung Knox и защита корпуса формируют универсальный инструмент
Характеристики Galaxy S25 Ultra
| Тип устройства | Смартфон |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Модель | Galaxy S25 Ultra |
| Гарантия | 12 месяцев от производителя |
| Диагональ экрана (дюйм) | 6.9" |
| Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Разрешение основных камер | 200+10+50+50 Мпикс |
| Год релиза | 2025 |
| Страна-производитель | Вьетнам |
| Разрешение экрана | 3120x1440 |
| Технология изготовления матрицы | AMOLED |
| Тип матрицы (подробно) | Dynamic AMOLED 2X |
| Яркость | 2600 кд/м² |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Плотность пикселей | 500 ppi |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Поддержка HDR | да |
| Тип HDR | HDR10+ |
| Конструктивные особенности экрана | безрамочный |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на начало продаж | 15 |
| Оболочка ОС | One UI 7 |
| Поддержка AI | да |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальная частота процессора | 4.47 ГГц |
| Конфигурация процессора | 2x Oryon Prime 4.47 ГГц, 6x Oryon Performance 3.53 ГГц |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Графический ускоритель | Adreno 830 |
| Тип встроенной памяти | UFS 4.0 |
| Слот для карты памяти | нет |
| Количество основных камер | 4 |
| Модель основной камеры | Samsung ISOCELL HP2, Sony IMX754, Sony IMX854, ISOCELL S5KJN3 |
| Тип модулей камеры | сверхширокоугольная камера, телефотокамера, широкоугольная камера |
| Апертура основной камеры | 1.7, 1.9, 2.4, 3.4 |
| Автофокусировка основной камеры | да |
| Тип вспышки | одинарная светодиодная |
| Угол обзора основной камеры (градус) | 120° |
| Оптическая стабилизация | да |
| Цифровой зум (фото) | 100x |
| Оптический зум (фото) | 5х |
| Режимы и функции фотосъемки | авторетушь на базе ИИ, мультикадр, ночной режим, панорамная съемка, портретный режим, профессиональный режим, фотофильтры |
| Формат видеосъемки | Full HD, HD, Ultra HD 4K, Ultra HD 8K |
| Разрешение видео | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.), 1920x1080 (120 кадр./сек.), 1920x1080 (240 кадр./сек.), 3840x2160 (30 кадр./сек.), 3840x2160 (60 кадр./сек.), 3840x2160 (120 кадр./сек.), 7680x4320 (30 кадр./сек.) |
| Частота кадров | 1080p - 240fps, 4K - 120fps, 8K - 30fps |
| Замедленная видеосъемка | да |
| Зум (видео) | 20-кратный цифровой зум |
| Форматы воспроизведения видео | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 Мпикс |
| Апертура фронтальной камеры | 2.2 |
| Автофокусировка фронтальной камеры | да |
| Разрешение снимков фронтальной камеры | 4000x3000 |
| Угол обзора фронтальной камеры (градус) | 80° |
| Особенности и технологии фронтальной оптики | алгоритмы Pro Visual |
| Режимы и функции съемки фронтальной камеры | авторетушь, профессиональный режим, фотофильтры, мультикадр, ночной режим, портретный режим |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | стекло, титан |
| Степень защиты от влаги и пыли | IP68 |
| Ширина (мм) | 77.6 |
| Высота (мм) | 162.8 |
| Толщина (мм) | 8.2 |
| Вес (г) | 218 |
| Стереодинамики | Да |
| Форматы аудиофайлов | WAV, XMF |
| Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1700 (B4), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
| Поддержка сетей 4G (LTE) | да |
| Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 700 (B12), FDD-LTE 700 (B13), FDD-LTE 700 (B17), FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 850 (B18), FDD-LTE 850 (B19), FDD-LTE 850 (B26), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1700 (B4), FDD-LTE 1700 (B66), FDD-LTE 1800 (B3), FDD-LTE 1 |
| Поддержка 4G LTE-Advanced | LTE Cat. 20 |
| Поддержка VoLTE | да |
| Поддержка сетей 5G | да |
| Диапазоны частот 5G | FDD-5G 700 (B12), FDD-5G 700 (B28), FDD-5G 800 (B20), FDD-5G 850 (B5), FDD-5G 850 (B26), FDD-5G 900 (B8), FDD-5G 1700/2100 (B66), FDD-5G 1800 (B3), FDD-5G 1900 (B2), FDD-5G 1900 (B25), FDD-5G 2100 (B1), FDD-5G 2600 (B7), TDD-5G 2300 (B40), TDD-5G 2500 (B4 |
| Количество SIM-карт | 2 SIM + eSIM |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM, eSIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | режим ожидания |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax), 7 (802.11be) |
| Модуль NFC | да |
| Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| ИК-порт | нет |
| Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot |
| Интерфейсный разъем | Type-C |
| Разъем для наушников | Type-C |
| Поддержка OTG | да |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Съемный аккумулятор | нет |
| Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
| ЗУ в комплекте | нет ЗУ в комплекте |
| Быстрая зарядка | есть |
| Стандарты быстрой зарядки | Adaptive Fast Charging, Samsung Super Fast Charging |
| Беспроводная зарядка | да |
| Поддержка беспроводной реверсивной зарядки | да |
| Сенсор распознавания лица | Да |
| Комплектация | документация, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, стилус |
| Ширина упаковки (мм) | 95.6 |
| Высота упаковки (мм) | 182.6 |
| Глубина упаковки (мм) | 28.6 |
| Вес в упаковке (г) | 360 |
| Итого: | 114 970 ₽ 147 470 ₽ |
| Код модели | SM-S938B/DS |
| Год модели | 2025 |
| Цвет производителя | Titanium Black |
| Дисплей | 6,9-дюймовый Dynamic AMOLED 2X |
| Разрешение | 3120 × 1440 пикселей (Quad HD+) |
| Частота обновления | адаптивная, до 120 Гц |
| Процессор | Snapdragon 8 Elite Mobile Platform for Galaxy |
| Частота процессора | до 4,47 ГГц |
| Основная камера | 200 Мп, широкоугольная, OIS |
| Сверхширокоугольная камера | 50 Мп |
| Телефотокамера 5× | 50 Мп, OIS, оптическое приближение 5× |
| Телефотокамера 3× | 10 Мп, OIS, оптическое приближение 3× |
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Видеозапись | UHD 8K 7680 × 4320 при 30 кадр/с |
| Аккумулятор | 5000 мА·ч, типичная ёмкость |
| Автономность видео | до 31 часа беспроводного воспроизведения |
| Проводная зарядка | до 45 Вт |
| Обратная беспроводная зарядка | Wireless PowerShare |
| Сотовая связь | 5G Sub-6, 4G LTE, 3G, 2G |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM (4FF) и eSIM |
| Разъём | USB Type-C, USB 3.2 Gen 1 |
| Навигация | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Размеры | 162,8 × 77,6 × 8,2 мм |
| Материал рамки | Титан |
| Защитное стекло | Corning Gorilla Armor 2 |
| Защита корпуса | IP68 |
| Стилус | Встроенный S Pen |
| Поддержка | 7 поколений обновлений ОС и 7 лет обновлений безопасности |
| Артикул / модель производителя | SM-S938B/DS |
| Объём встроенной памяти | 1 ТБ |
| Цвет | Titanium Black |
Вопросы и ответы
Это оригинальная техника Samsung?
Да. a:store продаёт оригинальную технику Samsung с гарантией 12 месяцев от производителя.
Можно забрать в Москве или Новороссийске?
Да, самовывоз доступен в наших магазинах в Москве (ТЦ «Горбушка») и Новороссийске.
Доставляете по России?
Да, доставляем по всей России. Срок и стоимость зависят от региона — уточните у менеджера.
Есть ли гарантия?
Да, на товар действует гарантия 12 месяцев от производителя.
Другие модели
- Galaxy S25 Ultra 12/512 ГБ Blue — цена по запросу
- Galaxy S25 Ultra 12/256 ГБ Blue — цена по запросу
- Galaxy S25 Ultra 256 ГБ Titanium Silverblue — 66 400 ₽
- Galaxy S25 Ultra 12/256 ГБ Black — цена по запросу
- Galaxy S25 Ultra 12/256 ГБ Gray — 65 300 ₽
- Galaxy S25 Ultra 12/256 ГБ Titanium Black — 66 100 ₽
- Galaxy S25 Ultra 512 ГБ Titanium Silverblue — 74 400 ₽
- Galaxy S25 Ultra 12/512 ГБ Gray — 73 800 ₽
- Galaxy S25 Ultra 12/512 ГБ Black — 75 000 ₽
- Galaxy S25 Ultra 12/1 ТБ Titanium Gray — 79 900 ₽
- Galaxy S25 Ultra 1 ТБ Titanium Jadegreen титан — цена по запросу
- Galaxy S25 Ultra 1 ТБ Titanium Pinkgold титан — цена по запросу