Galaxy S26+ 12/512 ГБ White





Samsung Galaxy S26 задаёт темп флагманскому классу: компактный корпус с защитой IP68, яркий LTPO AMOLED-экран 120 Гц с пиком до 2600 нит, мощный чип Exynos 2600, продвинутая тройная камера с оптической стабилизацией и съёмкой 8K, быстрые интерфейсы Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, а также Android 16 с подде
Характеристики Galaxy S26+
| Тип устройства | Смартфон |
|---|---|
| Тип | Смартфон |
| Производитель | Samsung |
| Модель | Galaxy S26+ |
| Цвет | White |
| Оригинальный цвет | White |
| Гарантия | 12 мес. |
| Объём встроенной памяти | 512 ГБ |
| Диагональ экрана (дюйм) | 6.3" |
| Модель процессора | Exynos 2600 |
| Разрешение основных камер | 50+12+10 Мпикс |
| Год релиза | 2026 |
| Разрешение экрана | 2340x1080 |
| Технология изготовления матрицы | AMOLED |
| Тип матрицы (подробно) | Dynamic AMOLED 2X |
| Яркость | 2600 кд/м² |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Плотность пикселей | 409 ppi |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Поддержка HDR | да |
| Тип HDR | HDR10+ |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на начало продаж | 16 |
| Оболочка ОС | One UI 8.5 |
| Поддержка Google Mobile Services | да |
| Поддержка AI | да |
| Технология AI | Now Brief, Now Brief, AI Select, интеграция Circle to Search |
| Количество ядер | 10 |
| Максимальная частота процессора | 3.8 ГГц |
| Конфигурация процессора | 1× C1-Ultra 3.8 ГГц, 3× C1-Pro 3.26 ГГц, 6× C1-Pro 2.76 ГГц |
| Техпроцесс | 2 нм |
| Графический ускоритель | Xclipse 960 |
| Слот для карты памяти | нет |
| Количество основных камер | 3 |
| Модель основной камеры | Samsung ISOCELL 3K1, Samsung ISOCELL GN3, Sony IMX564 |
| Тип модулей камеры | широкоугольная камера, ультраширокоугольная камера, телефотокамера |
| Апертура основной камеры | 1.8, 2.4, 2.2 |
| Автофокусировка основной камеры | да |
| Тип вспышки | одинарная светодиодная |
| Угол обзора основной камеры (градус) | 120° |
| Оптическая стабилизация | да |
| Цифровой зум (фото) | 30x |
| Оптический зум (фото) | 3х |
| Режимы и функции фотосъемки | двойная съемка, мультикадр, ночной режим, панорамная съемка, портретный режим, профессиональный режим, режим для съемки еды |
| Формат видеосъемки | Full HD, Ultra HD 4K, Ultra HD 8K |
| Разрешение видео | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (240 кадр./сек.), 3840x2160 (120 кадр./сек.), 7680x4320 (30 кадр./сек.) |
| Замедленная видеосъемка | да |
| Форматы воспроизведения видео | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Особенности и функции видеосъемки | гиперлапс, двойная съемка, таймлапс |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 Мпикс |
| Модель сенсора фронтальной камеры | Samsung ISOCELL 3LU |
| Апертура фронтальной камеры | 2.2 |
| Автофокусировка фронтальной камеры | да |
| Разрешение снимков фронтальной камеры | 4000x3000 |
| Угол обзора фронтальной камеры (градус) | 85° |
| Режимы и функции съемки фронтальной камеры | двойная съемка, ночной режим, панорамное селфи, PRO |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | алюминий, стекло |
| Степень защиты от влаги и пыли | IP68 |
| Ширина (мм) | 71.7 |
| Высота (мм) | 149.6 |
| Толщина (мм) | 7.2 |
| Вес (г) | 167 |
| Стереодинамики | Да |
| Количество встроенных динамиков | 2 |
| Форматы аудиофайлов | WAV, XMF |
| FM-радио | Да |
| Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1700 (B4), UMTS 2100 (B1) |
| Поддержка сетей 4G (LTE) | да |
| Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 700 (B12), FDD-LTE 700 (B13), FDD-LTE 700 (B17), FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 850 (B18), FDD-LTE 850 (B19), FDD-LTE 850 (B26), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1700 (B4), FDD-LTE 1700 (B66), FDD-LTE 1800 (B3), FDD-LTE 1 |
| Поддержка 4G LTE-Advanced | да |
| Поддержка VoLTE | да |
| Поддержка сетей 5G | да |
| Диапазоны частот 5G | FDD-5G 700 (B12), FDD-5G 700 (B28), FDD-5G 850 (B5), FDD-5G 850 (B26), FDD-5G 900 (B8), FDD-5G 1700/2100 (B66), FDD-5G 1800 (B3), FDD-5G 1900 (B2), FDD-5G 1900 (B25), FDD-5G 2100 (B1), FDD-5G 2600 (B7), TDD-5G 2300 (B40), TDD-5G 2500 (B41), TDD-5G 2600 (B |
| Количество SIM-карт | 2 SIM + eSIM |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM, eSIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | режим ожидания |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Стандарт Wi-Fi | 7 (802.11be) |
| Модуль NFC | да |
| Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| ИК-порт | да |
| Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi MiMO, Wi-Fi Miracast |
| Интерфейсный разъем | Type-C |
| Разъем для наушников | Type-C |
| Поддержка OTG | да |
| Датчики | акселерометр, барометр, гироскоп, датчик Холла, освещённости, приближения, компас |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Съемный аккумулятор | нет |
| Емкость аккумулятора | 4300 мАч |
| ЗУ в комплекте | нет |
| Быстрая зарядка | есть |
| Стандарты быстрой зарядки | Power Delivery 3.0, Programmable Power Supply |
| Беспроводная зарядка | да |
| Поддержка беспроводной реверсивной зарядки | да |
| Поддержка беспроводной зарядки Qi | да |
| Время работы при воспроизведении видео | 30 ч |
| Сенсор распознавания лица | Да |
| Комплектация | документация, кабель USB Type-C, скрепка для SIM |
| Дисплей | 6.7" |
| Диагональ экрана | 6.7" |
| Тип экрана | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Процессор | Samsung Exynos 2600 |
| Основная камера | 50 MP, f/1.8, 24 мм, 1/1.56", 1.0µm |
| Ультраширокоугольная камера | 12 МП |
| Телефото | 10 МП (3x) |
| Фронтальная камера | 12 МП, f/2.2, 26 мм, 1/3.2", 1.12µm |
| Видеосъёмка | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@240fps |
| Видео | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@240fps |
| Связь | 5G |
| Сотовая связь | 5G |
| Аккумулятор | 4900 |
| Зарядка | 45 Вт проводная |
| Разъем зарядки | USB-C |
| Биометрия | Сканер отпечатка под экраном (ультразвуковой), распознавание лица |
| Материалы корпуса | Стекло Corning Gorilla Glass Victus 2 (спереди и сзади), алюминиевая рамка |
| Защита от воды и пыли | IP68 |
| Версия устройства | Глобальная версия |
| Страна производства | Вьетнам |
| Срок службы товара | 3 года |
| Гарантия производителя | 1 год |
| Версия оболочки | One UI 8.5 |
| Размеры | 15,84 x 7,58 x 0,73 см |
| Вес (грамм) | 190 |
| Материал задней панели | Стекло |
| Бесконтактная оплата | да |
| Класс водонепроницаемости | IP68 |
| Устойчивое к царапинам стекло | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Система на чипе (SoC) | Exynos |
| Стандарт сотовой связи | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Поддержка диапазонов 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| Поддержка диапазонов LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 |
| Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
| Возможности Wi-Fi | Wi-Fi Direct |
| Возможности Bluetooth | A2DP, Low Energy |
| Спутниковая навигация | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Система A-GPS | есть |
| Экран | 6.7" |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 516 |
| Максимальная яркость экрана | 2600 нит в пиковом режиме |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Разъём для наушников | USB Type-C |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, оптическая стабилизация |
| Сверхширокоугольная камера | 12 МП, f/2.2, 13 мм, 120˚, 1/2.55" 1.4µm |
| Функции сверхширокоугольной камеры | Super Steady video |
| Телефото-камера | 10 МП, f/2.4, 67 мм, 1/3.94", 1.0µm |
| Функции телефото-камеры | автофокус, оптическая стабилизация, оптический Zoom 3x |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 8K |
| Макс. частота кадров видео при максимальном разрешении | 30 к/c |
| Макс. частота кадров видео | 240 к/с |
| Функции фронтальной камеры | автофокус |
| Максимальная мощность зарядки | 45 Вт |
| Реверсивная зарядка | да |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Ёмкость аккумулятора | 4900 мАч |
| Расположение сканера отпечатка пальца | Дисплей |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Конструктивные особенности экрана | безрамочный |
| Диагональ дополнительного экрана | нет |
| Разрешение дополнительного экрана | нет |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 4.1 |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Ширина упаковки (мм) | 94.2 |
| Высота упаковки (мм) | 177.4 |
| Глубина упаковки (мм) | 27.5 |
| Вес в упаковке (г) | 313 |
Вопросы и ответы
Это оригинальная техника Samsung?
Да. a:store продаёт оригинальную технику Samsung с гарантией 12 мес..
Можно забрать в Москве или Новороссийске?
Да, самовывоз доступен в наших магазинах в Москве (ТЦ «Горбушка») и Новороссийске.
Доставляете по России?
Да, доставляем по всей России. Срок и стоимость зависят от региона — уточните у менеджера.
Есть ли гарантия?
Да, на товар действует гарантия 12 мес..
Другие модели
- Galaxy S26+ 12/512 ГБ Purple — 79 600 ₽
- Galaxy S26+ 12/512 ГБ Black — цена по запросу
- Galaxy S26+ 12/256 ГБ Sky Blue — 64 900 ₽
- Galaxy S26+ 12/256 ГБ Black — 71 000 ₽
- Galaxy S26+ 12/256 ГБ White — 64 900 ₽
- Galaxy S26+ 256 ГБ Pink Gold — цена по запросу
- Galaxy S26+ 12/512 ГБ Sky Blue — 77 000 ₽
- Galaxy S26+ 512 ГБ Silver Shadow — цена по запросу
- Galaxy S26+ 512 ГБ Pink Gold — цена по запросу