Galaxy Z Fold 7 12/256 ГБ Blue Shadow





Samsung Galaxy Z Fold 7 — это устройство для тех, кто хочет максимум от технологий. Он сочетает в себе возможности планшета и удобство смартфона, открывая новый формат мобильной работы, развлечений и общения. Большой складной экран, мощная начинка и продуманный софт превращают Fold 7 в карманный цен
Характеристики Galaxy Z Fold 7
| Тип устройства | Смартфон |
|---|---|
| Тип | Смартфон |
| Производитель | Samsung |
| Модель | Galaxy Z Fold 7 |
| Цвет | Blue Shadow |
| Оригинальный цвет | Blue Shadow |
| Гарантия | 12 мес. |
| Объём встроенной памяти | 256 ГБ |
| Диагональ экрана (дюйм) | 8" |
| Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Разрешение основных камер | 200+12+10 Мп |
| Год релиза | 2025 |
| Страна-производитель | Вьетнам |
| Разрешение экрана | 2184x1968 |
| Технология изготовления матрицы | Dynamic AMOLED 2X |
| Тип матрицы (подробно) | Dynamic AMOLED 2X |
| Яркость | 2600 кд/м² |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Плотность пикселей | 368 ppi |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Соотношение сторон | 21:9 |
| Контрастность | 1 000 000:1 |
| Поддержка HDR | да |
| Тип HDR | HDR10+ |
| Конструктивные особенности экрана | cкладной |
| Диагональ дополнительного экрана | 6.5" |
| Разрешение дополнительного экрана | 2520x1080 |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на начало продаж | 16 |
| Оболочка ОС | One UI 8 |
| Поддержка Google Mobile Services | да |
| Поддержка AI | да |
| Технология AI | Google Gemini AI |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальная частота процессора | 4.47 ГГц |
| Конфигурация процессора | 2x Oryon Prime 4.47 ГГц, 6x Oryon Performance 3.53 ГГц |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Графический ускоритель | Adreno 830 |
| Тип встроенной памяти | UFS 4.0 |
| Слот для карты памяти | нет |
| Количество основных камер | 3 |
| Тип модулей камеры | макрокамера, сверхширокоугольная камера, широкоугольная камера |
| Апертура основной камеры | 1.7, 2.2, 2.4 |
| Автофокусировка основной камеры | да |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Угол обзора основной камеры (градус) | 120° |
| Оптическая стабилизация | да |
| Цифровой зум (фото) | до 30x |
| Оптический зум (фото) | 3x |
| Особенности и технологии тыловой оптики | гиперлапс, двойная съемка, профессиональный режим |
| Режимы и функции фотосъемки | двойная съемка, макросъемка, мультикадр, ночной режим, панорамная съемка, портретный режим, профессиональный режим, режим для съемки еды, фотофильтры |
| Формат видеосъемки | Full HD, HD, Ultra HD 4K, Ultra HD 8K |
| Разрешение видео | 7680x4320 (30 кадр./сек.), 3840x2160 (60, 30 кадр./сек.), 1920x1080 ( 60, 30 кадр./сек.) |
| Замедленная видеосъемка | да |
| Зум (видео) | 12-кратный цифровой зум |
| Форматы воспроизведения видео | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Особенности и функции видеосъемки | гиперлапс, двойная съемка, профессиональный режим |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры | 10 Мпикс |
| Апертура фронтальной камеры | 2.2 |
| Автофокусировка фронтальной камеры | нет |
| Разрешение снимков фронтальной камеры | 2784x2080 |
| Угол обзора фронтальной камеры (градус) | 100° |
| Особенности и технологии фронтальной оптики | авторетушь, двойная съемка, мультикадр, ночной режим |
| Режимы и функции съемки фронтальной камеры | авторетушь, двойная съемка, мультикадр, ночной режим, портретный режим, фотофильтры |
| Тип корпуса | складной |
| Материал корпуса | металл, стекло |
| Степень защиты от влаги и пыли | IP48 |
| Ширина (мм) | 143.2 |
| Ширина в сложенном виде (мм) | 72.8 |
| Высота (мм) | 158.4 |
| Высота в сложенном виде (мм) | 158.4 |
| Толщина (мм) | 4.2 |
| Вес (г) | 215 |
| Стереодинамики | Да |
| Количество встроенных динамиков | 2 |
| Форматы аудиофайлов | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1700 (B4), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
| Поддержка сетей 4G (LTE) | да |
| Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 700 (B12), FDD-LTE 700 (B13), FDD-LTE 700 (B17), FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 850 (B18), FDD-LTE 850 (B19), FDD-LTE 850 (B26), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1700 (B4), FDD-LTE 1700 (B66), FDD-LTE 1800 (B3), FDD-LTE 1 |
| Поддержка 4G LTE-Advanced | да |
| Поддержка VoLTE | да |
| Поддержка сетей 5G | да |
| Диапазоны частот 5G | FDD-5G 1700/2100 (B66), FDD-5G 1800 (B3), FDD-5G 1900 (B2), FDD-5G 1900 (B25), FDD-5G 2100 (B1), FDD-5G 2600 (B7), SDL-5G 1500 (B75), TDD-5G 2300 (B40), TDD-5G 2500 (B41), TDD-5G 2600 (B38), TDD-5G 3500 (B78), TDD-5G 3700 (B77) |
| Количество SIM-карт | 2 SIM + eSIM |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM, eSIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | режим ожидания |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax), 7 (802.11be) |
| Модуль NFC | да |
| Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| ИК-порт | нет |
| Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi MiMO |
| Интерфейсный разъем | Type-C |
| Разъем для наушников | Type-C |
| Поддержка OTG | да |
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Съемный аккумулятор | нет |
| Емкость аккумулятора | 4400 мАч |
| ЗУ в комплекте | нет |
| Быстрая зарядка | есть |
| Стандарты быстрой зарядки | Adaptive Fast Charging, Samsung Super Fast Charging |
| Беспроводная зарядка | да |
| Поддержка беспроводной реверсивной зарядки | да |
| Время работы в режиме разговора | до 46 ч |
| Время работы при воспроизведении видео | 24 ч |
| Время работы при прослушивании музыки | до 80 ч |
| Сенсор распознавания лица | Да |
| Комплектация | документация, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти |
| Вес в упаковке (г) | 410 |
| Итого: | 170 970 ₽ 216 970 ₽ |
| Дисплей | 8.0 (основной) / 6.5 (внешний)" |
| Диагональ экрана | 8.0 (основной) / 6.5 (внешний)" |
| Тип экрана | Dynamic LTPO AMOLED 2X | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Основная камера | 200 МП, f/1.7, 24 мм, 1/1.3", 0.6µm |
| Ультраширокоугольная камера | 12 МП |
| Телефото | 10 МП |
| Фронтальная камера | 10 МП, f/2.2, 18 мм, 1.12µm | 10 МП, f/2.2, 24 мм, 1.12µm |
| Видеосъёмка | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@240fps |
| Видео | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@240fps |
| Связь | 5G |
| Сотовая связь | 5G |
| Аккумулятор | 4400 |
| Зарядка | 25 Вт проводная (50% за ~30 мин) |
| Разъем зарядки | USB-C |
| Биометрия | Сканер отпечатков на боковой кнопке, распознавание лица |
| Материалы корпуса | Стекло Gorilla Glass Victus 2 (внешний экран), алюминиевая рама Armor Aluminum, шарнир Armor FlexHinge |
| Защита от воды и пыли | IP48 |
| Версия устройства | Глобальная версия |
| Срок службы товара | 3 года |
| Гарантия производителя | 1 год |
| Размеры | В сложенном виде 15,84 x 7,28 x 0,89 см | В разложенном виде 15,84 x 14,32 x 0,42 см |
| Вес (грамм) | 215 |
| Материал задней панели | Стекло |
| Бесконтактная оплата | да |
| Класс водонепроницаемости | IP48 |
| Устойчивое к царапинам стекло | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Система на чипе (SoC) | Snapdragon |
| Стандарт сотовой связи | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Поддержка диапазонов 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| Поддержка диапазонов LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 |
| Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
| Возможности Wi-Fi | Wi-Fi Direct |
| Возможности Bluetooth | A2DP, LE, aptX HD |
| Спутниковая навигация | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| Система A-GPS | есть |
| Экран | 6.5" | 8" |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 422 | 368 |
| Максимальная яркость экрана | 2600 нит в пиковом режиме |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Разъём для наушников | USB Type-C |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, оптическая стабилизация |
| Сверхширокоугольная камера | 12 МП, f/2.2, 120˚, 1.4µm |
| Функции сверхширокоугольной камеры | автофокус |
| Телефото-камера | 10 МП, f/2.4, 67 мм, 1.0µm |
| Функции телефото-камеры | автофокус, оптическая стабилизация, оптический Zoom 3x |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 8K |
| Макс. частота кадров видео при максимальном разрешении | 30 к/с |
| Макс. частота кадров видео | 960 к/с |
| Сверхзамедленная съёмка | 240/960 к/с |
| Реверсивная зарядка | да |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Ёмкость аккумулятора | 4400 мАч |
| Расположение сканера отпечатка пальца | Сбоку |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
Вопросы и ответы
Это оригинальная техника Samsung?
Да. a:store продаёт оригинальную технику Samsung с гарантией 12 мес..
Можно забрать в Москве или Новороссийске?
Да, самовывоз доступен в наших магазинах в Москве (ТЦ «Горбушка») и Новороссийске.
Доставляете по России?
Да, доставляем по всей России. Срок и стоимость зависят от региона — уточните у менеджера.
Есть ли гарантия?
Да, на товар действует гарантия 12 мес..
Другие модели
- Galaxy Z Fold 7 12/256 ГБ Silver Shadow — цена по запросу
- Galaxy Z Fold 7 256 ГБ Jetblack — цена по запросу
- Galaxy Z Fold 7 12/256 ГБ Mint — цена по запросу
- Galaxy Z Fold 7 512 ГБ Blue Shadow тень — цена по запросу
- Galaxy Z Fold 7 512 ГБ Silver Shadow — цена по запросу
- Galaxy Z Fold 7 512 ГБ Jetblack — цена по запросу
- Galaxy Z Fold 7 512 ГБ Mint — цена по запросу
- Galaxy Z Fold 7 1 ТБ Blue Shadow тень — цена по запросу
- Galaxy Z Fold 7 1 ТБ Silver Shadow — цена по запросу
- Galaxy Z Fold 7 1 ТБ Jetblack — цена по запросу
- Galaxy Z Fold 7 1 ТБ Mint — цена по запросу